FBRG-Busca d'alimentació de la carcassa composta de 40,5 kV
Els casquilles d'alimentació-a través de l'habitatge compost de la sèrie FBRG-40,5 kV estan dissenyats per a sistemes de transmissió i distribució d'energia de mitjana i alta tensió. Són aptes per a subestacions, aparells de commutació i connexions d'equips exteriors a una tensió nominal de 40,5 kV. Amb una carcassa composta de cautxú de silicona d'alt rendiment-, els coixins ofereixen una excel·lent hidrofobicitat, resistència a la contaminació i resistència a la intempèrie. Estan dissenyats per a un funcionament fiable a llarg termini en entorns exteriors durs a altituds de fins a 1000 metres.
Aquesta sèrie cobreix un rang de corrent des de 630 A fins a 6300 A. Totes les variants presenten una tensió de resistència a l'impuls del llamp de 200 kV, una tensió de resistència a la freqüència elèctrica de 95 kV i un nivell de descàrrega parcial controlat dins de 10 pC, assegurant un rendiment d'aïllament fiable. Els casquilles tenen un disseny global compacte, amb longituds d'instal·lació optimitzades segons la classificació actual, facilitant una fàcil integració del sistema i disposició espacial.
Especificacions tècniques
| Paràmetre | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRG-40.5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40,5/2500 | FBRG-40.5/3150 | FBRG-40.5/4000 | FBRG-40,5/5000 |
| Tensió nominal (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Corrent nominal (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Longitud total (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Distància de fugida (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Resistència de freqüència elèctrica (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Resistència a impulsos de llamps (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Descàrrega parcial a 1,5 Um/√3 (pC) | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 |
| Factor de pèrdua dielèctrica (tanδ) | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% |
| Altitud (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Material d'aïllament exterior | Casetes de cautxú de silicona | Casetes de cautxú de silicona | Casetes de cautxú de silicona | Casetes de cautxú de silicona | Casetes de cautxú de silicona | Casetes de cautxú de silicona | Casetes de cautxú de silicona | Casetes de cautxú de silicona |
| Material terminal | Xapat-de coure | Xapat-de coure | Xapat-de coure | Xapat-de coure | Xapat-de coure | Xapat-de coure | Xapat-de coure | Xapat-de coure |
| Compliment estàndard | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
Etiquetes populars: Butxat de tipus de vareta composta de 40,5 kv, fabricants, proveïdors, fàbrica de tubs de vareta composta de 40,5 kv de la Xina


