Visió general del producte
El casquet compost de transformador capacitiu-de tipus sec de 126 kV (tipus de vareta) és un component clau d'aïllament i de corrent-dissenyat específicament per a equips elèctrics d'alta-tensió a nivell de 126 kV. Compta amb un nucli capacitiu de tipus sec-totalment segellat i una carcassa composta de cautxú de silicona d'alt rendiment-, el que el fa adequat per a l'aïllament de la paret del conductor- o la penetració de tancs-en transformadors, reactors, GIS i equips similars. El producte ofereix un excel·lent rendiment elèctric, resistència mecànica i adaptabilitat al medi ambient.
Aquesta sèrie ofereix cinc classificacions de corrent, des de 630 A fins a 2500 A, que compleixen els requisits d'aïllament i de corrent-d'equips amb capacitats variables. Apte per a instal·lacions a altituds de fins a 1.000 metres sobre el nivell del mar, serveix com a component d'aïllament del nucli-segur, fiable i lliure de manteniment en sistemes de transmissió i distribució d'alta-tensió.
Especificacions tècniques
| Model | FBRG-126/630 | FBRG-126/1250 | FBRG-126/1600 | FBRG-126/2000 | FBRG-126/2500 |
| Tensió nominal (Ur) | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV |
| Corrent nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distància de fuga | 3900 mm | 3960 mm | 3906 mm | 3900 mm | 3906 mm |
| Altitud | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Factor de dissipació dielèctrica (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Material d'aïllament exterior | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona |
| Descàrrega parcial (a 1,5 Um/√3) | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Tensió de resistència a la freqüència elèctrica | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Compliment estàndard | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Tensió de suport a l'impuls del llamp | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV |
| Material terminal | Coure-estanyat | Coure-estanyat | Coure-estanyat | Coure-estanyat | Coure-estanyat |
| Model | FBRGL-126/630 | FBRGL-126/1250 | FBRGL-126/1600 | FBRGL-126/2000 | FBRGL-126/2500 |
| Tensió nominal (Ur) | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV |
| Corrent nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distància de fuga | 3906 mm | 396 mm | 396 mm | 396 mm | 3906 mm |
| Altitud | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Factor de dissipació dielèctrica (tan δ) | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Material d'aïllament exterior | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona |
| Descàrrega parcial (a 1,5 Um/√3) | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Tensió de resistència a la freqüència elèctrica | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Compliment estàndard | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Tensió de suport a l'impuls del llamp | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV |
| Material terminal | Coure-estanyat | Coure-estanyat | Coure-estanyat | Coure-estanyat | Coure-estanyat |
Etiquetes populars: Butxat de tipus de vareta composta de 126kv, fabricants, proveïdors, fàbrica de tubs de vareta composta de 126kv de la Xina



