Casquet de porcellana capacitiva de tipus sec-sèrie CBRG-72,5 kV (tipus de varilla)
Els casquilles de porcellana capacitiva de tipus sec-de la sèrie CBRG-72,5 kV (tipus de-vareta) són dispositius de connexió d'alta-tensió dissenyats per a sistemes de 72,5 kV. Utilitzant un aïllament extern de porcellana tradicional, ofereixen un excel·lent rendiment elèctric i estabilitat mecànica. Aquesta sèrie inclou configuracions estàndard (CBRG) i de longitud-estesa (CBRGL), amb corrents nominals que cobreixen de 630 A a 2500 A. Són adequats per a l'alimentació de conductors-a través d'aplicacions en subestacions, aparells de commutació i diverses instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
Especificacions tècniques
| Tipus estàndard (sense estructura de muntatge CT) | |||||
| Element de paràmetre | CBRG-72.5/630 | CBRG-72.5/1250 | CBRG-72.5/1600 | CBRG-72.5/2000 | CBRG-72.5/2500 |
| Tensió nominal (Ur) | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV |
| Corrent nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distància de fuga | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Altitud | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Factor de dissipació dielèctrica (tanδ) | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% |
| Material d'aïllament exterior | Porcellana | Porcellana | Porcellana | Porcellana | Porcellana |
| Descàrrega parcial (a 1,5 Um/√3) | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Tensió de resistència a la freqüència elèctrica | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Compliment estàndard | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Tensió de suport a l'impuls del llamp | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Material terminal | Estanyat de coure | Estanyat de coure | Estanyat de coure | Estanyat de coure | Estanyat de coure |
| Longitud total (aprox.) | 1719±20 mm | 1734±20 mm | 1734±20 mm | 1734±20 mm | 1764±20 mm |
| CT-Tipus preparat (amb estructura de muntatge CT) | |||||
| Element de paràmetre | CBRGL-72.5/630 | CBRGL-72.5/1250 | CBRGL-72.5/1600 | CBRGL-72.5/2000 | CBRGL-72.5/2500 |
| Tensió nominal (Ur) | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV |
| Corrent nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distància de fuga | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Altitud | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Factor de dissipació dielèctrica (tanδ) | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% |
| Material d'aïllament exterior | Porcellana | Porcellana | Porcellana | Porcellana | Porcellana |
| Descàrrega parcial (a 1,5 Um/√3) | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Tensió de resistència a la freqüència elèctrica | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Compliment estàndard | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Tensió de suport a l'impuls del llamp | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Material terminal | Estanyat de coure | Estanyat de coure | Estanyat de coure | Estanyat de coure | Estanyat de coure |
| Longitud total (aprox.) | 2119±20 mm | 2134±20 mm | 2134±20 mm | 2134±20 mm | 2164±20 mm |
Etiquetes populars: Casquit de tipus de vareta de porcellana de 72,5 kv, fabricants, proveïdors, fàbrica de boixet de vareta de porcellana de 72,5 kv de la Xina


