Visió general del producte
Els buits compostos de transformadors capacitius de tipus sec-de la sèrie FBRG estan dissenyats específicament per a les terminacions d'alta tensió-de transformadors de tipus sec-de resina epoxi fosa. Aquests coixins incorporen una estructura de classificació capacitiva i utilitzen un aïllament compost de cautxú de silicona d'alt rendiment-. Amb una connexió interna de-barreta, són adequats per a sistemes de distribució interiors amb tensió nominal de fins a 24 kV. La sèrie ofereix un excel·lent rendiment d'aïllament elèctric, una hidrofobicitat superior i una resistència a la contaminació. Fàcils d'instal·lar, segurs i fiables, s'utilitzen àmpliament en aplicacions de distribució d'energia amb grans exigències d'espai, pes i seguretat, com ara centres de dades, complexos comercials, plantes industrials i noves centrals d'energia.
| Taula resum de paràmetres tècnics | |||||||
| Element de paràmetre | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Tipus | FBRG-24/630 | FBRG-24/1250 | FBRG-24/1600 | FBRG-24/2500 | FBRG-24/3150 | FBRG-24/4000 | FBRG-24/5000 |
| Tensió nominal (Ur) | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV | 24 kV |
| Corrent nominal (Ir) | 630A | 1250 A | 1600 A | 2500 A | 3150 A | 4000 A | 5000 A |
| Distància de fuga | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
| Altitud adequada | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Factor de dissipació dielèctrica (tanδ) | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% |
| Alta Parcial a les 1,5 Um / √3 kV (pC) |
Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 10 |
| Freqüència de potència Tensió de suport |
61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV | 61 kV |
| Impuls llamp Tensió de suport |
125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV | 125 kV |
| Material d'aïllament exterior | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona | Cautxú de silicona |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Material terminal | -Coure xapat | -Coure xapat | -Coure xapat | -Coure xapat | -Coure xapat | -Coure xapat | -Coure xapat |
| Norma aplicable | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 | GB/T 4109;IEC 60137 |
| Alçada de muntatge (Centre-a-centre) |
950 ± 20 mm | 965 ± 20 mm | 965 ± 20 mm | 995 ± 20 mm | 1055 ± 20 mm | 1040±20 mm | 1130±20 mm |
Etiquetes populars: Butxat de tipus de vareta composta de 24kv, fabricants, proveïdors, fàbrica de tubs de vareta composta de 24kv de la Xina



